Tarifs 2025
ADULTES | ENFANTS – 13 ans | |
---|---|---|
Ticket Circuit Tourisme | 10 € | 5 € |
Ticket groupes (contactez nous) 06-33.55.98.40 |
En AVRIL – MAI – JUIN – JUILLET – SEPTEMBRE – OCTOBRE : des horaires supplémentaires peuvent être assurés
pour les groupes (+ de 20 personnes) sur réservation – Tél. : 06-33.55.98.40
Avril | Lundi de Pâques
vacance scolaire Pâques |
01 avril
06 avril |
01 avril
30 avril |
15h30 et 17h00
15h30 et 17h00 |
Mai | Vacance Scolaire Pâques
L’ascension Pentecote Les week-ends |
01 mai
09 mai 20 mai 18 mai 25 mai |
06 mai
12 mai 20 mai 19 mai 26 mai |
15h30 et 17h00
15h30 et 17h00 15h30 et 17h00 15h30 et 17h00 15h30 et 17h00 |
Juin | Uniquement le week-end Et Pentecôte du 04 au 06 Juin |
Column 3 Value | Column 4 Value | Column 5 Value |
Juillet | Tous les Jours | Column 3 Value | Column 4 Value | Column 5 Value |
Août | Tous les Jours | Column 3 Value | Column 4 Value | Column 5 Value |
Septembre | Uniqueme | Column 3 Valu | Column 4 Value | Column 5 Value |
Column 1 Value | Column 2 Value 7 | Column 3 Value | Column 4 Value | Column 5 Value |
Jours de Circulation 2025
DEPARTS
2025 |
|||
---|---|---|---|
Avril | 1er au 04 Avril | tous les jours | 14h00 et 15h15 |
05 au 30 Avril | tous les jours | 14h00 – 15h15 et 16h30 | |
Mai | 1er au 04 Mai | week-end du 1er Mai – tous les jours | 14h00 – 15h15 et 16h30 |
05 au 07 Mai | tous les jours | 14h00 et 15h15 | |
08 au 11 Mai | week-end du 8 Mai – tous les jours | 14h00 – 15h15 et 16h30 | |
12 au 28 Mai | tous les jours | 14h00 et 15h15 | |
29 et 31 Mai | week-end de l’Ascension – tous les jours | 14h00 – 15h15 et 16h30 | |
Juin | 1er Juin | la journée | 14h00 – 15h15 et 16h30 |
02 au 06 Juin | tous les jours | 14h00 et 15h15 | |
07 Juin | la journée | 14h00 – 15h15 et 16h30 | |
08 Juin | Pas de Train ! PENTECOTE | Pas de départ ! | |
09 Juin | la journée | 14h00 – 15h15 et 16h30 | |
10 au 13 Juin | tous les jours | 14h00 et 15h15 | |
14 et 15 Juin | week-end | 14h00 – 15h15 et 16h30 | |
16 au 20 Juin | tous les jours | 14h00 et 15h15 | |
21 et 22 Juin | week-end | 14h00 – 15h15 et 16h30 | |
23 au 27 Juin | tous les jours | 14h00 et 15h15 | |
28 et 29 Juin | week-end | 14h00 – 15h15 et 16h30 | |
30 Juin | la Journée | 14h00 et 15h15 | |
Juillet | 1er au 04 Juillet | tous les jours | 14h00 et 15h15 |
05 et 06 Juillet | week-end | 14h00 – 15h15 et 16h30 | |
07 au 11 Juillet | tous les jours | 14h00 et 15h15 | |
12 au 31 Juillet | tous les jours | 11h00 – 14h00 – 15h15 et 16h30 | |
Août | 1er et 02 Août | tous les jours | 11h00 – 14h00 – 15h15 – 16h30 et 17h45 |
03 Août | la journée – Médiévale | 11h00 – 14h00 – 15h15 et 16h30 | |
04 au 31 Août | tous les jours | 11h00 – 14h00 – 15h15 – 16h30 et 17h45 | |
Septembre | 1er au 30 Septembre | tous les jours | 14h00 et 15h15 |
Octobre | 1er au 31 Octobre | tous les jours | 14h00 et 15h15 |
Novembre | 1er et 02 Novembre | week-end | 14h00 et 15h15 |
Departs
Petit Train Touristique de Crozant
Place de Presbytere
23160 CROZANT
DMS X: 46° 24′ 0.01″ Y: 1° 37′ 0.01″