Tarifs 2024
ADULTES | ENFANTS – 13 ans | |
---|---|---|
Itinéraire côté CREUSE TICKET ORANGE |
6 € | 3 € |
Itinéraire côté INDRE TICKET BLEU |
6 € | 3 € |
CIRCUIT COMPLET TICKET VERT Valable sur la journée |
10 € | 5 € |
En AVRIL – MAI – JUIN – JUILLET – SEPTEMBRE – OCTOBRE : des horaires supplémentaires peuvent être assurés
pour les groupes (+ de 20 personnes) sur réservation – Tél. : 06-33.55.98.40
Avril | Lundi de Pâques
vacance scolaire Pâques |
01 avril
06 avril |
01 avril
30 avril |
15h30 et 17h00
15h30 et 17h00 |
Mai | Vacance Scolaire Pâques
L’ascension Pentecote Les week-ends |
01 mai
09 mai 20 mai 18 mai 25 mai |
06 mai
12 mai 20 mai 19 mai 26 mai |
15h30 et 17h00
15h30 et 17h00 15h30 et 17h00 15h30 et 17h00 15h30 et 17h00 |
Juin | Uniquement le week-end Et Pentecôte du 04 au 06 Juin |
Column 3 Value | Column 4 Value | Column 5 Value |
Juillet | Tous les Jours | Column 3 Value | Column 4 Value | Column 5 Value |
Août | Tous les Jours | Column 3 Value | Column 4 Value | Column 5 Value |
Septembre | Uniqueme | Column 3 Valu | Column 4 Value | Column 5 Value |
Column 1 Value | Column 2 Value 7 | Column 3 Value | Column 4 Value | Column 5 Value |
Jours de Circulation 2024
DEPARTS
CROZANT |
|||
---|---|---|---|
15 mai | Fermé TRAVAUX PUBLIC | TOUT LA JOURNEE | |
13 mai au 18 mai | tous les jours | 14h00 et 15h15 | |
19 mai | Fermé (BROCANTE) | Fermé (BROCANTE) | |
20 mai au 20 mai | Pentecôte | 14h00, 15h15 et 16h30 | |
21 au 24 mai | tous les jours | 14h00, 15h15 | |
25 et 26 mai | le weekend | 14h00, 15h15 et 16h30 | |
27 au 31 mai | tous les jours | 14h00 et 15h15 | |
Juin | 01 et 02 juin | le weekend | 14h00, 15h15 et 16h30 |
03 au 07 juin | tous les jours | 14h00 et 15h15 | |
08 et 09 juin | le weekend | 14h00, 15h15 et 16h30 | |
10 u 14 juin | tous les jours | 14h00 et 15h15 | |
15 et 16 juin | le weekend | 14h00, 15h15 et 16h30 | |
17 au 21 juin | tous les jours | 14h00 et 15h15 | |
22 et 23 juin | le weekend | 14h00, 15h15 et 16h30 | |
24 au 28 juin | tous les jours | 14h00 et 15h15 | |
29 juin | le weekend | 14h00, 15h15 et 16h30 | |
30 juin | le weekend | 14h00, 15h15 et 16h30 | |
Juillet | 01 au 12 juillet | tous les jours | 14h00, 15h15 et 16h30 |
13 au 31 juillet | tous les jours | 11h00, 14h00, 15h15 et 16h30 | |
Aout | 1 au 9 Aout | tous les jours | 11h00, 14h00, 15h15 et 16h30 |
10 Aout | Fermé (MEDIEVAL) | Fermé (MEDIEVAL) | |
11 au 31 Aout | tous les jours | 11h, 14h, 15h15, 16h30 et 17h45 | |
Septembre | 1 sept | dimanche | 11h00, 14h00 et 15h15 |
02 au 06 septembre | tous les jours | 14h00 et 15h15 | |
07 et 08 septembre | le weekend | 14h00 et 15h15 | |
09 au 13 septembre | tous les jours | 14h00 et 15h15 | |
14 et 15 septembre | le weekend | 14h00 et 15h15 | |
16 au 20 septembre | tous les jours | 14h00 et 15h15 | |
21 et 22 septembre | le weekend | 14h00 et 15h15 | |
23 au 27 septembre | tous les jours | 14h00 et 15h15 | |
28 et 29 septembre | le weekend | 14h00 et 15h15 | |
30 septembre | Fermé | Fermé | |
Octobre | 1 au 4 octobre | Fermé | Fermé |
05 et 06 octobre | le weekend | 14h00 et 15h15 | |
7 au 11 octobre | Fermé | Fermé | |
12 et 13 octobre | le weekend | 14h00 et 15h15 | |
14 au 18 octobre | Fermé | Fermé | |
19 et 31 octobre | tous les jours | 14h00 et 15h15 | |
Novembre | 01 au 03 novembre | tous les jours | 14h00 et 15h15 |
Departs
Petit Train Touristique de Crozant
Place de Presbytere
23160 CROZANT
DMS X: 46° 24′ 0.01″ Y: 1° 37′ 0.01″